TRASPORTI REGIONALI DELLA SARDEGNA


Corse e orari


Linea 409 ALES - PAU - USELLUS - VILLAURBANA - ORISTANO

Condizione pianificazione FER SCO FER
Numero corsa
ALES CORSO GRAMSCI 20 06:40 15:25
PAU VIA MONTE ARCI 12 06:45 15:30
PAU VIALE MARMILLA 9 06:46 15:31
VILLA VERDE 06:50 15:35
ESCOVEDU VIA QUADRIVIO 26 06:56 15:41
ALBAGIARA VIA CAGLIARI 18 06:57 15:42
ALBAGIARA VIA CAGLIARI 76 06:58 15:43
ALBAGIARA VIA CAGLIARI 23 06:59 15:44
ESCOVEDU VIA QUADRIVIO FR.24 07:01 15:46
USELLUS MUNICIPIO 07:03 15:48
USELLUS VIA ELEONORA D`ARBOREA 124 07:04 15:49
USELLUS SP 35 KM 23.700 07:06 15:51
SP 35 KM 22.400 07:07 15:52
BIVIO MOGORELLA 07:14 15:59
SP 35 KM 11.800 07:23 16:08
VILLAURBANA VIA VITTORIO EMANUELE 143 07:25 16:10
VILLAURBANA VIA VITTORIO EMANUELE 47 07:26 07:30 16:11
SIAMANNA VIA SARDEGNA 116 07:30 07:35 16:15
SIAMANNA VIA SARDEGNA 68 07:31 07:35 16:16
SIAPICCIA 07:33 16:18
SIAMANNA VIA SARDEGNA 8 07:34 07:35 16:19
SIMAXIS VIA SAN SIMACO 301 07:40 07:43 16:25
SIMAXIS MUNICIPIO 07:41 07:43 16:26
SIMAXIS VIA SAN SIMACO 5 07:41 07:43 16:26
ORISTANO VIA V. CASU 16 07:53 07:55 16:38
ORISTANO VIA SARDEGNA 21 07:54 07:56 16:39
ORISTANO VIA CAGLIARI 200 07:55 07:57 16:40
ORISTANO VIALE DIAZ-SCUOLE 07:59
ORISTANO VIA GENNARGENTU 08:05
ORISTANO STAZIONE ARST 07:56
07:59
16:41
ORISTANO VIA CAGLIARI 397 08:02 08:06
ORISTANO VV. FF. 08:03 08:07
ORISTANO Z.I. 08:06 08:09

Linea 409 ALES - PAU - USELLUS - VILLAURBANA - ORISTANO

Condizione pianificazione FER SCO FER FER
Numero corsa
ORISTANO Z.I. 13:30 14:25
ORISTANO Z.I. VIA MADRID 14:25
ORISTANO VIA GENNARGENTU 14:29
ORISTANO VIALE DIAZ-SCUOLE 14:35
ORISTANO VV. FF. 13:32
ORISTANO VIA CAGLIARI 397 13:33
ORISTANO STAZIONE ARST 13:37
13:40
19:15
ORISTANO VIA CAGLIARI 103 13:41 14:38 19:16
ORISTANO VIA SARDEGNA 21 13:42 14:39 19:17
ORISTANO VIA V. CASU 16 13:43 14:40 19:18
SIMAXIS VIA SAN SIMACO 42 13:53 14:50 19:28
SIMAXIS VIA SAN SIMACO 172 13:54 14:51 19:29
SIMAXIS VIA SAN SIMACO 334 13:55 14:52 19:30
SIAMANNA VIA SARDEGNA 8 14:01 14:58 19:36
SIAPICCIA 14:03 19:38
SIAMANNA VIA SARDEGNA 68 14:05 14:58 19:40
SIAMANNA VIA SARDEGNA 116 14:05 14:58 19:40
VILLAURBANA VIA VITTORIO EMANUELE 47 14:10 15:06 19:45
VILLAURBANA VIA VITTORIO EMANUELE 143 14:10 19:45
SP 35 KM 11.800 14:11 19:46
BIVIO MOGORELLA 14:22 19:57 19:57
SP 35 KM 22.400 14:27 20:02
USELLUS SP 35 KM 23.700 14:28 20:03
USELLUS VIA ELEONORA D`ARBOREA 124 14:30 20:05
USELLUS MUNICIPIO 14:31 20:06
ESCOVEDU VIA QUADRIVIO 26 14:33 20:08
ALBAGIARA VIA CAGLIARI 18 14:34 20:09
ALBAGIARA VIA CAGLIARI 76 14:35 20:10
ALBAGIARA VIA CAGLIARI 23 14:36 20:11
ESCOVEDU VIA QUADRIVIO FR.24 14:38 20:13
VILLA VERDE 14:45 20:20
PAU VIALE MARMILLA 9 14:47 20:22
PAU VIA MONTE ARCI 12 14:47 20:22
ALES CORSO GRAMSCI 20 14:52 20:27