TRASPORTI REGIONALI DELLA SARDEGNA


Corse e orari


Linea 413 ABBASANTA - ARDAULI - NEONELI - ORISTANO

Condizione pianificazione SCO SCO FER FER
Numero corsa
ABBASANTA F.S. 08:15
ABBASANTA VIA MATTEOTTI 08:17
GHILARZA POLIAMBULATORIO 08:18
GHILARZA CORSO UMBERTO I 08:20
GHILARZA VIA MATTEOTTI 08:22
GHILARZA PIAZZA SAN PALMERIO-TORRE 08:23
GHILARZA VIA MANDROLISAI 08:24
SP 27 KM 0.700 OR 08:27
SODDI` 08:30
ZURI PIAZZA D`ITALIA 8 08:32
BORONEDDU SP 28 08:34
TADASUNI 08:38
PONTE TADASUNI 08:41
SAN QUIRICO 08:46
ARDAULI VIA DIAZ 08:50
ARDAULI 08:51
ARDAULI V.LE GRAMSCI MUNICIPIO 08:51
NEONELI VIA ROMA 98 06:55 09:01
NEONELI VIA ROMA-VIA UMBERTO 06:55 09:01
ULA TIRSO PIAZZA ITALIA 1 07:04 09:10
ULA TIRSO VIA CAGLIARI 40 07:05 09:11
BUSACHI VIA BRIGATA SASSARI 314 07:13 09:19
BUSACHI VIA BRIGATA SASSARI 154 07:07 07:15 09:21 18:23
BUSACHI VIA BRIGATA SASSARI 62 07:07 07:15 09:21 18:23
LA DIGHETTA 07:16 07:24 09:30 18:32
FORDONGIANUS SS 388 07:21 07:29 09:35 18:37
FORDONGIANUS VIA IPSITANI 116 07:21 07:29 09:35 18:37
FORDONGIANUS VIA IPSITANI 60 07:22 07:30 09:36 18:38
VILLANOVA TRUSCHEDU 07:31 07:39 09:45 18:47
OLLASTRA VIA LAMARMORA 70 07:36 07:44 09:50 18:52
OLLASTRA VIA LAMARMORA 20 07:36 07:44 09:50 18:52
S.VERO CONGIUS 07:39 07:47 09:53 18:55
SIMAXIS VIA SAN SIMACO 301 07:42 07:50 09:56 18:58
SIMAXIS MUNICIPIO 07:43 07:51 09:57 18:59
SIMAXIS VIA SAN SIMACO 5 07:43 07:51 09:57 18:59
ORISTANO VIA V. CASU 16 07:55 08:03 10:09 19:11
ORISTANO VIA SARDEGNA 21 07:56 08:04 10:10 19:12
ORISTANO VIA CAGLIARI 200 07:57 08:05 10:11 19:13
ORISTANO VIALE DIAZ-SCUOLE 07:59 08:07
ORISTANO VIA GENNARGENTU 08:05 08:13
ORISTANO VIA CAGLIARI 397 08:06 08:14
ORISTANO VV. FF. 08:07 08:15
ORISTANO Z.I. 08:09 08:17
ORISTANO STAZIONE ARST 10:12 19:14

Linea 413 ABBASANTA - ARDAULI - NEONELI - ORISTANO

Condizione pianificazione FER SCO FERE SCO SCO FERE FERI FERI FER FER
Numero corsa
ORISTANO Z.I. 13:30 14:25 14:25
ORISTANO Z.I. VIA MADRID 13:30 14:25 14:25
ORISTANO VIA GENNARGENTU 13:34 14:29 14:29
ORISTANO VIALE DIAZ-SCUOLE 13:40 14:35 14:35
ORISTANO STAZIONE ARST 11:45 14:05 14:40 14:40 17:50
ORISTANO VIA CAGLIARI 103 11:46 13:43 14:06 14:38 14:41 17:51
ORISTANO VIA SARDEGNA 21 11:47 13:44 14:07 14:39 14:42 17:52
ORISTANO VIA V. CASU 16 11:48 13:45 14:08 14:40 14:43 17:53
SIMAXIS VIA SAN SIMACO 42 11:58 13:55 14:18 14:50 14:53 18:03
SIMAXIS VIA SAN SIMACO 172 11:59 13:56 14:19 14:51 14:54 18:04
SIMAXIS VIA SAN SIMACO 334 12:00 13:57 14:20 14:52 14:55 18:05
S.VERO CONGIUS 12:04 14:01 14:24 14:56 14:59 18:09
OLLASTRA VIA LAMARMORA 20 12:06 14:03 14:26 14:58 15:01 18:11
OLLASTRA VIA LAMARMORA 70 12:07 14:04 14:27 14:59 15:02 18:12
VILLANOVA TRUSCHEDU 12:12 14:09 14:32 15:07 18:17
FORDONGIANUS VIA IPSITANI 60 12:21 14:18 14:41 15:16 18:26 19:50
FORDONGIANUS VIA IPSITANI 116 12:21 14:18 14:41 15:16 18:26 19:50
FORDONGIANUS SS 388 12:21 14:18 14:41 15:16 18:26 19:50
LA DIGHETTA 12:27 14:24 14:47 15:22 18:32 19:56
BUSACHI VIA BRIGATA SASSARI 62 12:35 14:32 14:55 15:30 18:40 20:04
BUSACHI VIA BRIGATA SASSARI 154 12:36 14:33 14:56 15:31 18:41 20:05
BUSACHI VIA BRIGATA SASSARI 314 12:37 14:34 14:57 15:32 18:42 20:06
ULA TIRSO VIA CAGLIARI 40 12:46 14:43 15:06 15:41 18:51 20:15
ULA TIRSO PIAZZA ITALIA 1 12:46 14:43
14:48
15:06 15:41 18:51 20:15
NEONELI VIA ROMA-VIA UMBERTO 12:55 14:57 15:15 15:50 19:00 20:24
NEONELI VIA ROMA 98 12:56
12:59
14:58 15:16 15:33 15:51 16:02 19:01
19:05
20:25
ARDAULI V.LE GRAMSCI MUNICIPIO 13:08 15:42 16:11 19:14 20:34
ARDAULI 13:09 15:43 16:12 19:15 20:35
ARDAULI VIA DIAZ 13:09 15:43 16:12 19:15 20:35
SAN QUIRICO 13:14 15:48 16:17 19:20 20:40
PONTE TADASUNI 13:18 15:52 16:21 19:24 20:44
TADASUNI 13:22 15:56 16:25 19:28 20:48
BORONEDDU 20:52
BORONEDDU SP 28 13:26 16:00 16:29 19:32
ZURI PIAZZA D`ITALIA 8 13:28 16:02 16:31 19:34
SODDI` 13:30 16:04 16:33 19:36
SP 27 KM 0.700 OR 13:32 16:06 16:35 19:38
GHILARZA VIA MANDROLISAI 13:35 16:09 16:38 19:41 20:56
GHILARZA PIAZZA SAN PALMERIO-TORRE 13:36 16:10 16:39 19:42 20:57
GHILARZA VIA MATTEOTTI 13:38 16:12 16:41 19:44 20:59
GHILARZA CORSO UMBERTO I 13:39 16:13 16:42 19:45 21:00
GHILARZA POLIAMBULATORIO 13:40 16:14 16:43 19:46 21:01
ABBASANTA VIA MATTEOTTI 13:41 16:15 16:44 19:47 21:02
ABBASANTA VIA VITTORIO EMANUELE 48 13:42 16:16 16:45 19:48 21:03
ABBASANTA F.S. 13:45 16:19 16:48 19:51 21:06