TRASPORTI REGIONALI DELLA SARDEGNA


Corse e orari


Linea 419 SENEGHE - MILIS - ORISTANO

Condizione pianificazione FER FER FER
Numero corsa
SENEGHE CORSO UMBERTO 117-144 07:05 08:40 14:20
SENEGHE CORSO UMBERTO 13-38 07:05 08:40 14:20
MILIS VIA ALDO MORO 26 07:13 08:48 14:28
MILIS VIA ALDO MORO FR.43 07:13 08:48 14:28
MILIS PIAZZA MARCONI-MUNICIPIO 07:15 08:50 14:30
MILIS VIA VERDI-A. MORO 07:15 08:50 14:30
SP 9 SALIDAS 07:21 08:56 14:36
S.VERO MILIS VIA DEL BIANCO 106-FR.106 07:26 09:01 14:41
S.VERO MILIS VIA DEL BIANCO 12-FR.12 07:27 09:02 14:42
S.VERO MILIS VIA UMBERTO 8-FR.8 07:27 09:02 14:42
ZEDDIANI VIA ROMA-SU MERIAGU 07:30 09:05 14:45
ZEDDIANI VIA SU MERIAGU 07:31 09:06 14:46
ZEDDIANI VIA IV NOVEMBRE FR.98 07:32 09:07 14:47
SP 9 FORESTALE 07:35 09:10 14:50
MASSAMA BIVIO ZEDDIANI 07:37 09:12 14:52
ORISTANO VIA CAGLIARI 25 07:43 09:18 14:58
ORISTANO VIA CAGLIARI 200 07:44 09:19 14:59
ORISTANO STAZIONE ARST 07:45 09:20 15:00

Linea 419 SENEGHE - MILIS - ORISTANO

Condizione pianificazione FER FER FER
Numero corsa
ORISTANO Z.I. 13:30
ORISTANO VV. FF. 13:32
ORISTANO VIA CAGLIARI 397 13:33
ORISTANO STAZIONE ARST 07:55 13:37
13:40
19:15
ORISTANO VIA CAGLIARI 103 07:56 13:41 19:16
ORISTANO VIA CAGLIARI 25 07:56 13:41 19:16
MASSAMA BIVIO ZEDDIANI 08:03 13:48 19:23
SP 9 FORESTALE 08:04 13:49 19:24
ZEDDIANI VIA IV NOVEMBRE FR.98 08:08 13:53 19:28
ZEDDIANI VIA SU MERIAGU 08:08 13:53 19:28
ZEDDIANI VIA ROMA-SU MERIAGU 08:09 13:54 19:29
S.VERO MILIS VIA UMBERTO 8-FR.8 08:12 13:57 19:32
S.VERO MILIS VIA DEL BIANCO 12-FR.12 08:13 13:58 19:33
S.VERO MILIS VIA DEL BIANCO 106-FR.106 08:13 13:58
SP 9 SALIDAS 08:19 14:04
MILIS VIA ALDO MORO 26 08:24 14:09
MILIS VIA ALDO MORO FR.43 08:24 14:09
MILIS PIAZZA MARCONI-MUNICIPIO 08:25 14:10
MILIS VIA VERDI-A. MORO 08:25 14:10
SENEGHE CORSO UMBERTO 153-FR.153 08:34 14:19
SENEGHE CORSO UMBERTO 117-144 08:35 14:20