TRASPORTI REGIONALI DELLA SARDEGNA


Corse e orari


Linea 1 URBANO IGLESIAS 1

Condizione pianificazione SCO FNSC FER FER FER FER FER FER FER
Numero corsa
IGLESIAS PIAZZA CAVALLERA IPSIA 07:55 09:33 11:33 13:25 16:25 18:05 19:50
IGLESIAS VIALE COLOMBO 30 CABINA ENEL 07:56 09:34 11:34 13:26 16:26 18:06 19:51
IGLESIAS VIALE COLOMBO ENOTECA 07:57 09:35 11:35 13:27 16:27 18:07 19:52
IGLESIAS VIALE COLOMBO SERRAU 07:58 09:36 11:36 13:28 16:28 18:08 19:53
IGLESIAS VIALE COLOMBO CASA SERENA 08:00 09:38 11:38 13:30 16:30 18:10 19:55
IGLESIAS VIALE COLOMBO 110 08:01 09:39 11:39 13:31 16:31 18:11 19:56
IGLESIAS MONTE FIGUS 08:05 09:43 11:43 13:35 16:35 18:15 20:00
IGLESIAS VIALE VILLA DI CHIESA NONNA ISA 08:06 09:44 11:44 13:36 16:36 18:16 20:01
IGLESIAS CINEWORLD 08:07 09:45 11:45 13:37 16:37 18:17 20:02
IGLESIAS SPORT VILLAGE 08:10 09:48 11:48 13:40 16:40 18:20 20:05
IGLESIAS HOTEL LE TOUR 08:12 09:50 11:50 13:42 16:42 18:22 20:07
IGLESIAS ROSA DEL MARGANAI 08:13 09:51 11:51 13:43 16:43 18:23 20:08
IGLESIAS CAMPI TENNIS ORUNESU 08:14 09:52 11:52 13:44 16:44 18:24 20:09
IGLESIAS VIA CAPPUCCINI CIMITERO 08:15 09:53 11:53 13:45 16:45 18:25 20:10
IGLESIAS VIA CAPPUCCINI CONSORZIO 08:16 09:54 11:54 13:46 16:46 18:26 20:11
IGLESIAS VIA MARCHESE 08:17 09:55 11:55 13:47 16:47 18:27 20:12
IGLESIAS VIA DELLA REGIONE EX SIP 08:18 09:56 11:56 13:48 16:48 18:28 20:13
IGLESIAS VIA SETTE FRATELLI 22 08:19 09:57 11:57 13:49 16:49 18:29 20:14
IGLESIAS OSPEDALE S.BARBARA 08:20 09:58 11:58 13:50 16:50 18:30 20:15
IGLESIAS VIA DELLA REGIONE 2 08:21 09:59 11:59 13:51 16:51 18:31 20:16
IGLESIAS VIALE FRA IGNAZIO 29 08:22 10:00 12:00 13:52 16:52 18:32 20:17
IGLESIAS PIAZZA SELLA VILLA TORNU` 08:23 10:01 12:01 13:53 16:53 18:33 20:18
IGLESIAS VIA ROMA OVIESSE 08:24 10:02 12:02 13:54 16:54 18:34 20:19
IGLESIAS VIA ROMA EX SIP 08:25 10:03 12:03 13:55 16:55 18:35 20:20
IGLESIAS VIA CATTANEO 15 08:26 10:04 12:04 13:56 16:56 18:36 20:21
IGLESIAS C.T.O. 07:50 08:00 08:27 10:05 12:05 13:57 16:57 18:37 20:22
IGLESIAS VIA V.MARIA 19 07:51 08:01 08:28 10:06 12:06 13:58 16:58 18:38 20:23
IGLESIAS VIA V.MARIA 14 07:52 08:02 08:29 10:07 12:07 13:59 16:59 18:39 20:24
IGLESIAS VIA V.MARIA 30 07:53 08:03 08:30 10:08 12:08 14:00 17:00 18:40 20:25
IGLESIAS VIA V.MARIA 74 07:54 08:04 08:31 10:09 12:09 14:01 17:01 18:41 20:26
VILLA MARINI 07:56 08:06 08:33 10:11 12:11 14:03 17:03 18:43 20:28
MONTE AGRUXIAU 08:00 08:10 08:37 10:15 12:15 14:07 17:07 18:47 20:32
BINDUA SCUOLE 08:02 08:12 08:39 10:17 12:17 14:09 17:09 18:49 20:34
BINDUA 08:03 08:13 08:40 10:18 12:18 14:10 17:10 18:50 20:35

Linea 1 URBANO IGLESIAS 1

Condizione pianificazione SCO FNSC FER FER FER FER FER FER FER
Numero corsa
BINDUA 08:03 08:13 08:48 10:45 12:35 14:15 17:20 19:05 20:38
VILLA MARINI 08:05 08:15 08:50 10:47 12:37 14:17 17:22 19:07 20:40
MONTEPONI PIAZZALE MINIERA 08:07 08:17 08:52 10:49 12:39 14:19 17:24 19:09 20:42
MONTEPONI VIA VIVALDI 08:08 08:18 08:53 10:50 12:40 14:20 17:25 19:10 20:43
IGLESIAS VIA VIVALDI CONSORZIO 08:09 08:19 08:54 10:51 12:41 14:21 17:26 19:11 20:44
IGLESIAS VIA CATTANEO CONAD 08:10 08:20 08:55 10:52 12:42 14:22 17:27 19:12 20:45
IGLESIAS C.T.O. 08:11 08:21 08:56 10:53 12:43 14:23 17:28 19:13 20:46
IGLESIAS VIA CATTANEO 15 08:12 08:22 08:57 10:54 12:44 14:24 17:29 19:14 20:47
IGLESIAS VIA ROMA EX SIP 08:13 08:23 08:58 10:55 12:45 14:25 17:30 19:15 20:48
IGLESIAS PIAZZA MERCATO 08:14 08:24 08:59 10:56 12:46 14:26 17:31 19:16 20:49
IGLESIAS PIAZZA OBERDAN 08:15 08:25 09:00 10:57 12:47 14:27 17:32 19:17 20:50
IGLESIAS VIA DELLA REGIONE 2 08:16 08:26 09:01 10:58 12:48 14:28 17:33 19:18 20:51
IGLESIAS VIA DELLA REGIONE EX SIP 08:17 08:27 09:02 10:59 12:49 14:29 17:34 19:19 20:52
IGLESIAS VIA MARCHESE 08:17 08:27 09:02 10:59 12:49 14:29 17:34 19:19 20:52
IGLESIAS VIA CAPPUCCINI CIMITERO 08:18 08:28 09:03 11:00 12:50 14:30 17:35 19:20 20:53
IGLESIAS VIA CAPPUCCINI CONSORZIO 08:19 08:29 09:04 11:01 12:51 14:31 17:36 19:21 20:54
IGLESIAS VIA CAPPUCCINI VALVERDE 08:20 08:30 09:05 11:02 12:52 14:32 17:37 19:22 20:55
IGLESIAS CAMPI TENNIS ORUNESU 08:21 08:31 09:06 11:03 12:53 14:33 17:38 19:23 20:56
IGLESIAS ROSA DEL MARGANAI 08:23 08:33 09:08 11:05 12:55 14:35 17:40 19:25 20:58
IGLESIAS HOTEL LE TOUR 08:24 08:34 09:09 11:06 12:56 14:36 17:41 19:26 20:59
IGLESIAS LA COLLINETTA 08:25 08:35 09:10 11:07 12:57 14:37 17:42 19:27 21:00
IGLESIAS SPORT VILLAGE 08:26 08:36 09:11 11:08 12:58 14:38 17:43 19:28 21:01
IGLESIAS CINEWORLD 08:27 08:37 09:12 11:09 12:59 14:39 17:44 19:29 21:02
IGLESIAS VIALE VILLA DI CHIESA NONNA ISA 08:30 08:40 09:15 11:12 13:02 14:42 17:47 19:32 21:05
IGLESIAS MONTE FIGUS 08:31 08:41 09:16 11:13 13:03 14:43 17:48 19:33 21:06
IGLESIAS ROTONDA VV. FF. 08:34 08:44 09:19 11:16 13:06 14:46 17:51 19:36 21:09
IGLESIAS VIALE COLOMBO 110 08:35 08:45 09:20 11:17 13:07 14:47 17:52 19:37 21:10
IGLESIAS VIALE COLOMBO CASA SERENA 08:36 08:46 09:21 11:18 13:08 14:48 17:53 19:38 21:11
IGLESIAS CASA DEL MOBILE 08:37 08:47 09:22 11:19 13:09 14:49 17:54 19:39 21:12
IGLESIAS PIAZZA GIOVANNI XXIII 08:38 08:48 09:23 11:20 13:10 14:50 17:55 19:40 21:13
IGLESIAS PRETURA 08:39 08:49 09:24 11:21 13:11 14:51 17:56 19:41 21:14
IGLESIAS SERRA PERDOSA PANIFICIO 08:39 08:49 09:24 11:21 13:11 14:51 17:56 19:41 21:14
IGLESIAS VIALE COLOMBO 30 CABINA ENEL 08:40 08:50 09:25 11:22 13:12 14:52 17:57 19:42 21:15
IGLESIAS PIAZZA CAVALLERA CROCIFISSO 08:41 08:51 09:26 11:23 13:13 14:53 17:58 19:43 21:16
IGLESIAS PIAZZA MERCATO 08:45 08:55 09:30 11:27
11:30
13:17
13:22
14:57 18:02 19:47 21:20
IGLESIAS PIAZZA OBERDAN 09:31 11:31 13:23 14:58 18:03 19:48 21:21
IGLESIAS PIAZZA CAVALLERA IPSIA 09:33 11:33 13:25 15:00 18:05 19:50 21:23